Chiều nay,ịchthiđấuLiguehômnaytỉsốmớinhấtGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguehôthợ lặn Ligue 1 tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số mới nhất của các trận đấu này.
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
18:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
20:45 | Lyon | Bordeaux | Groupama Stadium |
21:00 | Marseille | ASM Clermont | Vélodrome |
21:00 | Nantes | Lille | Stade de la Beaujoire |
21:00 | Nice | Stade Rennais | Stade Allianz Riviera |
21:00 | Reims | Angers | Stade Auguste-Delaune |
21:00 | Strasbourg | Caen | Stade de la Meinau |
21:00 | Toulouse | Metz | Stade Ernest Wallon |
Đưới đây là tỉ số mới nhất của các trận đấu Ligue 1 hôm nay: