Giới thiệu về Lịch thi đấu của các cầu thủ ghi bàn tại Ligue 1 của Pháp
Trong làng bóng đá Pháp,ịchthiđấucủacáccầuthủghibàntạiLiguecủaPhápGiớithiệuvềLịchthiđấucủacáccầuthủghibàntạiLiguecủaPháHungaryGiorgiSarosi Ligue 1 là giải đấu hấp dẫn nhất với nhiều cầu thủ ghi bàn xuất sắc. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu của các cầu thủ ghi bàn tại Ligue 1.
1. Bảng xếp hạng các cầu thủ ghi bàn
Bảng dưới đây liệt kê top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Ligue 1 trong mùa giải hiện tại:
STT | Tên cầu thủ | CLB | Số bàn thắng |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Pari Saint-Germain | 15 |
2 | Mohamed Salah | Lyon | 14 |
3 | Kylian Mbappé | Pari Saint-Germain | 13 |
4 | Anthony Martial | Manchester United | 12 |
5 | Karim Benzema | Real Madrid | 11 |
6 | Memphis Depay | Lyon | 10 |
7 | Ben Yedder | Montpellier | 10 |
8 | Wissam Ben Yedder | Lille | 9 |
9 | Ismael Bennacer | Lille | 9 |
10 | Thiéry Henry | Monaco | 8 |
2. Lịch thi đấu của các cầu thủ ghi bàn
Để theo dõi lịch thi đấu của các cầu thủ ghi bàn tại Ligue 1, bạn có thể tham khảo bảng dưới đây:
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách | Cầu thủ ghi bàn |
---|---|---|---|---|
20/10/2023 | 20:45 | Pari Saint-Germain | Lille | Robert Lewandowski |
21/10/2023 | 21:00 | Lyon | Montpellier | Mohamed Salah |
22/10/2023 | 20:00 | Manchester United | Monaco | Anthony Martial |
23/10/2023 | 20:45 | Real Madrid | PSG | Karim Benzema |
24/
|