Giới thiệu về Lịch thi đấu và tỉ số Ligue 1 ngày 5/9
Ngày 5/9,ịchthiđấuvàtỉsốLiguengàyGiớithiệuvềLịchthiđấuvàtỉsốLiguengàHungaryGiorgiSarosi giải đấu Ligue 1 tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số chi tiết của các trận đấu trong ngày này.
1. Lịch thi đấu Ligue 1 ngày 5/9
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
15:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
18:00 | Lyon | Bordeaux | Groupama Stadium |
21:00 | Nantes | ASM Clermont Foot | Stade de la Beaujoire |
21:00 | Stade Rennais | Angers SCO | Stade de la Route de Lorient |
21:00 | Nice | RC Strasbourg Alsace | Stade Allianz Riviera |
21:00 | Olympique Marseille | AS Monaco | Vélodrome |
21:00 | ASM Cannes | FC Metz | Stade municipal de la Castre |
21:00 | Stade de Reims | OGC Nice | Stade Auguste Dumont |
21:00 | RC Lens | Stade de Reims | Stade de la Lutine |
2. Tỉ số các trận đấu Ligue 1 ngày 5/9
Trong ngày thi đấu này, các đội bóng đã có những kết quả khác nhau. Dưới đây là tỉ số chi tiết của các trận đấu: