内容摘要:Giới thiệu chung về Ligue 1Ligue 1, hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là giải đấu bóng đá ch
Đi Olympic tay không
Giới thiệu chung về Ligue 1
Ligue 1,ảngthốngkêlịchthiđấuLiguecủaPhápGiớithiệuchungvềĐi Olympic tay không hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu tại Pháp. Giải đấu này được thành lập vào năm 1932 và từ đó đã trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Với sự tham gia của 20 đội bóng, Ligue 1 không chỉ mang lại những trận đấu kịch tính mà còn là nơi các cầu thủ tài năng được phát triển và thể hiện tài năng của mình.
Thời gian và lịch thi đấu
Giải đấu Ligue 1 diễn ra từ tháng 8 đến tháng 5 hàng năm, chia thành 2 giai đoạn: mùa giải mùa hè và mùa giải mùa đông. Mỗi đội sẽ thi đấu 38 trận, bao gồm 19 trận tại nhà và 19 trận trên sân khách. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của mùa giải năm 2023:
Ngày thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|
20/08/2023 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
27/08/2023 | Lyon | Nantes |
03/09/2023 | Marseille | Bordeaux |
10/09/2023 | Lille | Nice |
17/09/2023 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain |
24/09/2023 | Lyon | Lille |
01/10/2023 | Bordeaux | Nantes |
08/10/2023 | Nice | Montpellier |
15/10/2023 | Paris Saint-Germain | Bordeaux |
22/10/2023 | Lille | Lyon |
29/10/2023 | Nantes | Nice |
05/11/2023 | Montpellier | Olympique Marseille |
12/11/2023 | Bordeaux | Lille |
19/11/2023 | Nice | Paris Saint-Germain |
26/11/2023 | Lyon | Marseille |
03/12/2023 | Olympique Marseille | Nantes |
10/12/2023 | Lille | Montpellier |
17/12/2023 | Bordeaux | Lyon |
24/12/2023 | Nice | Olympique Marseille |
<